Chọn hướng nhà | |
---|---|
Chọn số phòng ngủ | |
Diện tích | |
Mức Giá |
Sunview Town
Vị trí | Đường Gò Dưa, P. Tam Bình , Q. Thủ Đức, TPHCM |
Loại hình sản phẩm | Khu căn hộ |
Tổng diện tích đất toàn khu | 55.340 m² |
Diện tích đất khuôn viên dự án dành cho xây dựng chung cư: 36.697m² | – Đất xây dựng khu căn hộ: 8.358,57 m² – Đất giao thông, sân bãi, hạ tầng: 15.352,4 m² – Đất hành lang bảo vệ sông, cây xanh: 12.895,8 m² |
Tổng diện tích sàn xây dựng | 146.991.17 m² |
Quy mô dự án | 4 block cao 18 tầng |
Tổng số căn hộ | 1.603 căn hộ |
Diện tích căn hộ | 46 – 101 m² |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.