Chọn hướng nhà | |
---|---|
Chọn số phòng ngủ | |
Diện tích | |
Mức Giá |
Phú Gia Hưng
Vị trí | Phường 15 – Quận Gò Vấp – TP. HCM |
Loại hình sản phẩm | Khu căn hộ |
Tổng diện tích dự án: | 4.533,1 m² |
Diện tích đất xây dựng: | 1. 414 m² |
Mật độ xây dựng: | 31% |
Các công trình công cộng và cây xanh: | 69% |
Tổng diện tích sàn xây dựng: | 23.562,2 m² |
Quy mô: | 1 khối nhà cao 14 tầng + 1 tầng lửng + 1 tầng hầm |
Tổng số căn hộ: | 234 căn hộ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.